Interessen rundt feltet har vært formidabel siden oppstarten. Nå er det kun 9 byggeklare tomter igjen. Kontakt oss i dag for visning nå i sommer!
TOMT NR | AREAL | PRIS |
1 | ca 490 m2 | 790 000 |
2 | ca 460 m2 | 890 000 |
3 | ca 500 m2 | 890 000 |
4 | ca 500 m2 | 1 090 000 |
10 | ca 570 m2 | 950 000 |
11 | ca 550 m2 | 950 000 |
12 | ca 520 m2 | 950 000 |
39 | ca 648 m2 | 1 400 000 |
44 | ca 497 m2 | 1 300 000 |
Oversikt over alle tomter